| Egger Board Reference | U104 ST9 Alabaster (Ivory) |
|---|---|
| Kronospan Board Reference | 0514 PE Ivory |
| Pfleiderer Board Reference | U11506 VV Ivory White |
| Thickness | 0.4mm, 0.8mm, 2mm |
| Width | 19mm, 22mm, 28mm |
Ivory PVC Edgeband: FCC29948.BC
| Name | Price | Stock | Buy | hf:categories | hf:att:pa_egger-board-reference | hf:att:pa_kronospan-board-reference | hf:att:pa_pfleiderer-board-reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory PVC Edgeband: FCC29948.BC - 0.8mm, 28mm | In stock | edgeband | u104-st9-alabaster-ivory | 0514-pe-ivory | u11506-vv-ivory-white | ||
| Ivory PVC Edgeband: FCC29948.BC - 2mm, 22mm | In stock | edgeband | u104-st9-alabaster-ivory | 0514-pe-ivory | u11506-vv-ivory-white | ||
| Ivory PVC Edgeband: FCC29948.BC - 0.4mm, 19mm | In stock | edgeband | u104-st9-alabaster-ivory | 0514-pe-ivory | u11506-vv-ivory-white | ||
| Ivory PVC Edgeband: FCC29948.BC - 0.8mm, 22mm | In stock | edgeband | u104-st9-alabaster-ivory | 0514-pe-ivory | u11506-vv-ivory-white |




