| Thickness | 0.5mm, 0.8mm, 2mm |
|---|---|
| Width | 19mm, 22mm, 28mm, 43mm |
| Pfleiderer Board Reference | R20031 RU Truffle Sonoma Oak |
Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU
| Name | Price | Stock | Buy | hf:categories | hf:att:pa_egger-board-reference | hf:att:pa_kronospan-board-reference | hf:att:pa_pfleiderer-board-reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU - 2mm, 32mm | In stock | edgeband | r20031-ru-truffle-sonoma-oak | ||||
| Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU - 2mm, 43mm | In stock | edgeband | r20031-ru-truffle-sonoma-oak | ||||
| Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU - 0.8mm, 43mm | In stock | edgeband | r20031-ru-truffle-sonoma-oak | ||||
| Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU - 2mm, 65mm | In stock | edgeband | r20031-ru-truffle-sonoma-oak | ||||
| Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU - 0.8mm, 22mm | In stock | edgeband | r20031-ru-truffle-sonoma-oak | ||||
| Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU - 2mm, 22mm | In stock | edgeband | r20031-ru-truffle-sonoma-oak | ||||
| Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU - 2mm, 28mm | In stock | edgeband | r20031-ru-truffle-sonoma-oak | ||||
| Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU - 0.5mm, 19mm | In stock | edgeband | r20031-ru-truffle-sonoma-oak | ||||
| Truffle Sonoma Oak ABS Edgeband: X20031RU - 0.5mm, 22mm | In stock | edgeband | r20031-ru-truffle-sonoma-oak |




