| Thickness | 0.5mm, 0.8mm, 2mm |
|---|---|
| Width | 19mm, 22mm, 28mm, 43mm |
| Kronospan Board Reference | D8622 PR Milky Oak |
Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR
| Name | Price | Stock | Buy | hf:categories | hf:att:pa_egger-board-reference | hf:att:pa_kronospan-board-reference | hf:att:pa_pfleiderer-board-reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR - 2mm | In stock | edgeband | d8622-pr-milky-oak | ||||
| Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR - 2mm, 43mm | In stock | edgeband | d8622-pr-milky-oak | ||||
| Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR - 0.8mm, 43mm | In stock | edgeband | d8622-pr-milky-oak | ||||
| Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR - 2mm | In stock | edgeband | d8622-pr-milky-oak | ||||
| Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR - 0.8mm, 22mm | In stock | edgeband | d8622-pr-milky-oak | ||||
| Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR - 2mm, 22mm | In stock | edgeband | d8622-pr-milky-oak | ||||
| Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR - 2mm, 28mm | In stock | edgeband | d8622-pr-milky-oak | ||||
| Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR - 0.5mm, 19mm | In stock | edgeband | d8622-pr-milky-oak | ||||
| Milky Oak ABS Edgeband: K8622PR - 0.5mm, 22mm | In stock | edgeband | d8622-pr-milky-oak |




